Renk | Renk Kodu | Sayfadaki Yüzdesi | |
0.22662222222222 | |||
0.11111111111111 | |||
0.11111111111111 | |||
0.11111111111111 | |||
0.11111111111111 | |||
0.11111111111111 | |||
0.10671111111111 | |||
0.10453333333333 | |||
0.0065777777777778 |
Renk | Renk Kodu | Sayfadaki Yüzdesi | |
0.074666666666667 | |||
0.074488888888889 | |||
0.073955555555556 | |||
0.069244444444444 | |||
0.068177777777778 | |||
0.064533333333333 | |||
0.061911111111111 | |||
0.059333333333333 | |||
0.055466666666667 | |||
0.054044444444444 | |||
0.052355555555556 | |||
0.047911111111111 | |||
0.042666666666667 | |||
0.038488888888889 | |||
0.030711111111111 | |||
0.024622222222222 | |||
0.023688888888889 | |||
0.010888888888889 | |||
0.0084444444444444 | |||
0.0076444444444444 |
Renk | Renk Kodu | Sayfadaki Yüzdesi | |
0.13309523809524 | |||
0.12539682539683 | |||
0.10007936507937 | |||
0.098730158730159 | |||
0.076190476190476 | |||
0.04468253968254 | |||
0.028492063492063 | |||
0.028174603174603 | |||
0.027698412698413 | |||
0.027063492063492 | |||
0.026825396825397 | |||
0.026746031746032 | |||
0.022777777777778 | |||
0.021587301587302 | |||
0.020873015873016 | |||
0.016587301587302 | |||
0.016031746031746 | |||
0.015714285714286 | |||
0.014920634920635 | |||
0.012619047619048 |